Europäische Standard Power Einstellbare LCD Display Ultraschall Extraktion
Beschreibung
Technische Parameter
Willkommen zu kaufen unsere Qualität und billige europäische Standard-Power einstellbare lcd-Display Ultraschall-Extraktion zum Verkauf in loser Schüttung. Als einer der führenden Ultraschall-Homogenisator-Lieferanten in China, begrüßen wir auch Großhandelsaufträge und kundenspezifische Aufträge. Jetzt bitte frei, die Preisliste mit unserer Fabrik zu überprüfen.
Beschreibung:
Scientz Ultraschall-Extraktions-Serie ist für die Anwendung eines Kavitationseffekts in einer Flüssigkeit mittels Ultraschallwellen ausgelegt. Es kann verwendet werden, um Zellen von verschiedenen Arten von Tieren und Pflanzen, Viren, Bakterien, Geweben zu disintergraten sowie um anorganische Substanzen neu zu formen.
Technica Daten:
Modell Nr | Scientz-5T | Scientz-10T | Scientz-15T | Scientz-30T | Scientz-50T |
Arbeitsfrequenz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz | 20-25KHz |
Ultraschallleistung | 20-1000 (W. | 20-1200 (W) | 200-1500 (W) | 200-1800 (W) | 250-2400 (W) |
Reaktionsvolumen | 5L | 10L | 15L | 30L | 50L |
Tip Dia | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
Betriebsspannung | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
Ultraschallzeit | 0,1-99,9s | 0,1-99,9s | 0,1-99,9s | 0,1-99,9s | 0,1-99,9s |
Zeitintervall | 0,1-99,9s | 0,1-99,9s | 0,1-99,9s | 0,1-99,9s | 0,1-99,9s |
Vollzeit | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min | 1-999min |
Leistungseinstellung | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% | 1-99% |
Duty Ratio | 0,1-99,9% | 0,1-99,9% | 0,1-99,9% | 0,1-99,9% | 0,1-99,9% |
Echtes Maß Tem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mischleistung | 60W | 60W | 90W | 120W | 120W |
Rührgeschwindigkeit | 10-1200r / min | 10-1200r / min | 10-1200r / min | 10-1200r / min | 10-1200r / min |
Regal | Rostfrei | Rostfrei | Rostfrei | Rostfrei | Rostfrei |
Additive Volumenkolben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Einlass / Auslass | Ja ja | Ja ja | Ja ja | Ja ja | Ja ja |
Kühlkapazität | 500W | 800W | 1200W | 2250W | 2250W |
Kühltemperatur | -5 ° C-Raumtemperatur | -5 ° C-Raumtemperatur | -5 ° C- Raumtemperatur | -5 ° C-Raummehl | -5 ° C- Raumtemperatur |
Anwendung:
Es kann auch in der Emulgierung, Trennung, Verteilung, Sammlung Reinigung und Nano-Material Vorbereitung, Dispersion Beschleunigung von chemischen Reaktionen, etc. verwendet werden. Es hat breite Anwendungen in der Lehre, Forschung und Fertigung in vielen Bereichen wie Biologie, Mikrobiologie, Physik, Zoologie, Landwirtschaft und Pharmakologie und wurde von einigen Labors verwendet
Produktfoto:
Beliebte label: Europäische Standard-Power einstellbare LCD-Display Ultraschall-Extraktion, China, Fabrik, Lieferanten, Großhandel, maßgeschneiderte, kaufen, billig, Bulk, Preisliste, zum Verkauf
Der nächste streifen
Labor-Einstellbare Nano-Sonde SonicatorAnfrage senden
Das könnte dir auch gefallen







