Elektrothermisches Wasserbad mit konstanter Temperatur der DC-Serie
Beschreibung
Technische Parameter
Der10L elektrothermisches Wasserbad mit konstanter TemperaturDas Gehäuse besteht aus rechteckigem Stahlblech. Die Edelstahlauskleidung, das Touchscreen-Display, das Bedienfeld und die Wasserpumpe sind alle im Steuerkasten installiert. DerZirkulationsbadadoptiertimportierte Kompressorenund hat eine schnelle Abkühlgeschwindigkeit. Es verfügt außerdem über ein hochpräzises intelligentes Steuerungssystem, um Temperaturänderungen zu kontrollieren und schließlich einen konstanten Temperatureffekt zu erzielen.

Labor-Wasserbad-Touchscreen-Display
|
|
TEM-Einstellung: Zeigt die vom Gast gemäß den experimentellen Anforderungen eingestellte Temperatur an. TEM-Messung: Zeigt die tatsächliche Temperatur im Inneren anUmlaufbehälter aus Edelstahl
Timing: Zeigt die Arbeitszeit des Labors anUmwälzbad mit konstanter Temperatur
Konstant temperiertes Wasserbad
Einführung von Wassereinlass und -auslass
|
|
1. Einlass und Auslass aus Edelstahl, erfüllt verschiedene Materialanforderungen
2. Das Gerät besteht aus vorgeformtem Edelstahl, ist hochtemperaturbeständig, korrosionsbeständig und leckagefrei
Vorsichtsmaßnahmen:
1) Füllen Sie vor der Verwendung flüssige Medien in das Bad. Die Flüssigkeit befindet sich 30 mm tiefer als die Oberfläche der Werkbank, da sonst die Heizung durchbrennen sollte
2) Verwenden Sie eine Stromversorgung mit 220 V, 50 Hz, 220 V, 60 Hz, 110 V, 60 Hz. Die Leistung darf nicht geringer sein als die Gesamtleistung des Geräts und die Steckdose muss ordnungsgemäß geerdet sein.
3) Pumpenschalter: Drücken Sie den Zwangsschalter der Maschine auf der linken Seite der Umwälzpumpe bitte nicht, es sei denn, Sie haben besondere Anforderungen
Unser Service
1) Ihre individuellen Daten werden gegenüber Dritten vertraulich behandelt.
2) Technischer Support. Wir können die Linie in Ihrem Werk zu Ihren Lasten zusammenbauen, oder Sie können die Maschine gemäß den Anweisungen und Videos selbst zusammenbauen.
3) Alle Maschinen können vor der Auslieferung in unserem Werk installiert und debuggt werden.
4) Professioneller Ingenieur und exzellentes Exportteam
5) Skizzenzeichnung und Layoutschema für CAD/3D-Geräte
6) Garantie für ein Jahr, lebenslanger Service.
Beliebte label: Elektrothermisches Wasserbad mit konstanter Temperatur der DC-Serie, China, Fabrik, Lieferanten, Großhandel, maßgeschneidert, kaufen, günstig, Bulk, Preisliste, zu verkaufen
| Modell | Temperaturbereich (Grad) | Arbeitsöffnung (mm) | Arbeitsschlitzgröße (mm³) | Arbeitssteckplatzvolumen (L) | Konstante Temperaturgenauigkeit (Grad) | Pumpendurchflussrate (l/min) | Pumpendruck (bar) | Kühlleistung (25 Grad/kW) | Heizleistung (kW) | Gesamtmaschinenleistung (kW) | Außenmaße (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZA - 6 | -5 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 1006 | -10 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 1.3 | 390*340*652 |
| DC - 2006 | -20 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.4 | 390*340*652 |
| DC - 3006 | -30 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.6 | 455*388*845 |
| DC - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 6 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.48 | 1.0 | 1.9 | 455*388*845 |
| DC - 0510 | -5 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 1010 | -10 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.42 | 1.0 | 1.3 | 395*336*715 |
| DC - 2010 | -20 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.5 | 395*336*715 |
| DC - 3010 | -30 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.54 | 1.0 | 1.5 | 455*388*845 |
| DC - 4010 | -40 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.46 | 1.0 | 1.9 | 455*430*845 |
| DC - 0515 | -5 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 1015 | -10 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.1 | 455*388*845 |
| DC - 2015 | -20 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 2.4 | 455*388*845 |
| DC - 3015 | -30 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.73 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 4015 | -40 - 100 | 235*160 | 300250200 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.24 | 1.55 | 2.5 | 455*430*865 |
| DC - 0520 | -5 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 2020 | -20 - 100 | 235*160 | 300250260 | 20 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.55 | 2.5 | 3.6 | 455*430*935 |
| DC - 0530 | -5 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 1.80 | 2.5 | 3.6 | 625*500*990 |
| DC - 1030 | -10 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.00 | 2.5 | 3.7 | 625*5009*90 |
| DC - 2030 | -20 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.40 | 2.5 | 4.1 | 625*500*990 |
| DC - 3030 | -30 - 100 | 310*280 | 440325200 | 30 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 2.50 | 2.5 | 4.3 | 625*500*990 |
| DCW - 015 | -10 - 100 | 235*160 | 280250220 | 15 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.76 | 1.55 | 1.5 | 725*440*555 |
| DCW - 2008 | -20 - 100 | 235*160 | 280250140 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.62 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 3506 | -35 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 3510 | -35 - 100 | 180*140 | 260200200 | 10 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.8 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.52 | 1.0 | 1.4 | 725*440*555 |
| DCW - 4006 | -40 - 100 | 180*140 | 260200140 | 7 | ±0.1 | 0 - 15 | 0.45 | 0.75 | 1.0 | 1.6 | 725*440*555 |
Ein paar
KostenloseDer nächste streifen
Kühler umleitenAnfrage senden
Das könnte dir auch gefallen









